ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Η δύναμη και η ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα της Δευτέρας δημιουργούν έναν κόσμο όπου το απρόβλεπτο κυριαρχεί.
Η νίκη είναι πάντα πιο γλυκιά. Ετοιμάσου για μια σεζόν γεμάτη αδρεναλίνη, καθώς οι ομάδες παλεύουν για την κορυφή κάθε Δευτέρα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ 8χ8
| Pos | Team | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 20 | 15 | 2 | 3 | 108 | 49 | 59 | 47 |
| 2 | CHRISTIAN DACOSTA | 20 | 13 | 4 | 3 | 122 | 85 | 37 | 43 |
| 3 | LIONS | 21 | 13 | 2 | 6 | 106 | 63 | 43 | 41 |
| 4 | ΜΠΛΑΟΥΓΚΡΑΝΑ | 20 | 11 | 4 | 5 | 74 | 50 | 24 | 37 |
| 5 | ΚΛΑΡΙΝΑ | 19 | 12 | 0 | 7 | 86 | 61 | 25 | 36 |
| 6 | ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 69 | -2 | 32 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΗΣ κ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ | 21 | 9 | 2 | 10 | 84 | 101 | -17 | 29 |
| 8 | REBELS | 20 | 7 | 1 | 12 | 64 | 80 | -16 | 22 |
| 9 | BIGGER TEAM | 20 | 5 | 2 | 13 | 51 | 103 | -52 | 17 |
| 10 | ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | 19 | 2 | 3 | 14 | 33 | 66 | -33 | 9 |





