ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8Χ8
Η δύναμη και η ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα της Παρασκευής δημιουργούν έναν κόσμο όπου το απρόβλεπτο κυριαρχεί.
Η νίκη είναι πάντα πιο γλυκιά. Ετοιμάσου για μια σεζόν γεμάτη αδρεναλίνη, καθώς οι ομάδες παλεύουν για την κορυφή κάθε Παρασκευή.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
| Pos | Team | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ F.C. | 14 | 12 | 2 | 0 | 88 | 33 | 55 | 38 |
| 2 | REVOLVER | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 43 | 52 | 37 |
| 3 | ΑΝΙΚΗΤΟΣ | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 50 | 15 | 29 |
| 4 | ATHRITIS F.C. | 14 | 6 | 1 | 7 | 62 | 61 | 1 | 19 |
| 5 | WALKERADES | 14 | 5 | 1 | 8 | 64 | 66 | -2 | 16 |
| 6 | ΓΑΛΑΤΕΣ | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 80 | -37 | 10 |
| 7 | JUFRENTUS | 14 | 3 | 0 | 11 | 52 | 85 | -33 | 9 |
| 8 | ORANIE | 14 | 1 | 1 | 12 | 32 | 83 | -51 | 4 |

